排名 | 品牌 | 型号 | 价格 | 报价时间 | 排名相比上周是沈阳上升还是下降 |
1 | 海尔空调 | KFRD-23GW/HCF | 2169 | 11.11-11.18 | 上升 |
2 | 海尔空调 | KFRd-50LW/A(QXF)套机酒红 | 8099 | 11.11-11.18 | 上升 |
3 | 海尔空调 | KFRD-50LW/Z5GC | 4590 | 11.11-11.18 | 上升 |
4 | 海尔空调 | KFRd-23GW/Z7套机 | 2399 | 11.11-11.18 | 上升 |
5 | 美的空调 | KFR-72LW/DY-S3(E) | 5670 | 11.11-11.18 | 上升 |
6 | 海尔空调 | KFRD-72LW/RA(ZXF) | 7490 | 11.11-11.18 | 上升 |
7 | 格力空调 | KFR-23GW/K(2358)D-N5 | 2475 | 11.11-11.18 | 上升 |
8 | 美的空调 | KFR-23GW/DY-K(E5) | 2590 | 11.11-11.18 | 上升 |
9 | 海尔空调 | KFRD-33GW/H5套机 | 2779 | 11.11-11.18 | 上升 |
10 | 海尔空调 | KFRd-27GW/A(QXF)套机酒红 | 4289 | 11.11-11.18 | 上升 |
07广州制冷展,海尔获近亿元海外定单—万维家电网
空调制热效果不好 大多数不是机器的错—万维家电网
警惕白色家电“涨声”释放的危险信号—万维家电网
投资白色家电领先者 分享超行业增长—万维家电网
格力打响空调降价第一枪 全线降价—万维家电网
今年反常天气改变市民空调消费观念—万维家电网